NB: Bruk "tilbake"-knappen i nettleseren for å komme tilbake til forrige side ! |
Elise Annette Lindaas |
||
|
Pikenavn | Johansen | |
|
Født | 12.11.1862 | |
|
Fødested | Christiania | |
|
Død | 25.08.1928 | |
|
Gravlagt | Holmsbu | |
|
Mor | ? | |
|
Far | ? | |
|
Gift med | Ole Olsen Lindaas | |
|
Gift dato | ? | |
|
Barn 1 | Martinius Olai | |
|
Barn 2 | Emmy Therese | |
|
Barn 3 | Waldemar Johannes | |
|
Barn 4 | Annæus | |
|
Barn 5 | Martha | |
|
Barn 6 | Doris | |
|
Barn 7 | Ruth | |
|
Yrke | ||
|
Informasjon: | ||
|
|
||
-Sist endret: 18.01.2004 |