NB: Bruk "tilbake"-knappen i nettleseren for å komme tilbake til forrige side ! |
Marthe Andersdatter |
||
|
Pikenavn | Andersdatter | |
|
Født | 25.05.1827 | |
|
Fødested | Linaasen | |
|
Død | ? | |
|
Gravlagt | ? | |
|
Mor | Abelone Arnesdatter (ca. 1791 - 1860) | |
|
Far | Anders Olsen (ca. 1780 - 1850) | |
|
Gift med | Ole Larsen Linaasen | |
|
Gift dato | 07.01.1849 | |
|
Barn 1 | ||
|
Barn 2 | ||
|
Barn 3 | ||
|
Barn 4 | ||
|
Yrke | ||
|
Informasjon: | ||
|
|
||
-Sist endret: 04.01.2004 |