NB: Bruk "tilbake"-knappen i nettleseren for å komme tilbake til forrige side ! |
Ole Larsen Linaasen |
||
|
Fødenavn | Olsen (tok senere Linaasen) | |
|
Født | ||
|
Fødested | ||
|
Død | ||
|
Gravlagt | ||
|
Mor | Abelone ?? | |
|
Far | Lars Olsen | |
|
Gift med | Marthe Andersdatter | |
|
Gift dato | 07.01.1849 | |
|
Barn 1 | Anders (1849 - 1936) | |
|
Barn 2 | Karelius (1850 - 1925) | |
|
Barn 3 | Anne Sofie (03.03.1853 - | |
|
Barn 4 | Ole Olsen Lindaas (04.11.1854 - 13.01.1937) | |
|
Barn 5 | Ludvig Olsen Linaasen (185(7/9) - 1920) | |
|
Barn 6 | Berthea Olesdatter Linaasen (1858 - ?) | |
|
Barn 7 | Hans (1860 - ?) | |
|
Barn 8 | Martinius (1864 - ?) | |
|
Barn 9 | Julius (26.10.1866 - 26.10.1934) | |
|
Yrke | ||
|
Informasjon: | ||
|
|
||
-Sist endret: 11.01.2004 |